Sólo la capital y otros siete municipios, algunos de montaña, incrementaron el número de habitantes
Mar M. Louzao / El Progreso (Lugo)
Es curioso. O Courel y algunas otras zonas de montaña ganan habitantes |
No es Lugo el único municipio lucense que mejora las cifras de población, aunque sí el que registra el incremento más fuerte. Hay otros siete que ganan habitantes y, de ellos, dos que superan la barrera de los 5.000 y 10.000 respectivamente, lo que les permitiría ganar concejales si en las próximas elecciones municipales mantuvieran estas cifras.
Experimentan un crecimiento positivo Burela (+39); Folgoso do Courel (+15); Negueira de Muñiz (+17); Palas de Rei , con un espectacular aumento de cien vecinos; y Rábade (+10). También Outeiro de Rei (+68), que sobrepasa la barrera de los 5.000, lo que , según la Ley de Bases de Régimen Local, le obliga a tener parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos, además de junta de gobierno local. En cuanto a la composición de la corporación, le corresponden 11 concejales, en lugar de los 9 que tienen asignados los municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes.
Ribadeo también cuenta ahora con población suficiente para tener 17 ediles, al sobrepasar el límite de 10.000 habitantes. La villa mariñana ganó 35 habitantes en esta última revisión del padrón y se sitúa en los 10.023. En la actualidad tiene 13 concejales.
Caso curioso es el de Pol y Triacastela que se libran de entrar en la lista de municipios que pierden población por un solo habitante.
Lugo se sitúa en el decimocuarto lugar de la lista de capitales españolas que ganan población. De las gallegas, sólo Pontevedra se adelanta en este ránking, mientras que A Coruña y Ourense muestran un saldo negativo.
Sin embargo, por provincias, a nivel nacional las cifras la convierten en la segunda provincia con el porcentaje más elevado de pérdida (0,54%), por detrás de Ourense (0,59%).
Si se observa la evolución demográfica de la provincia desde principios de este siglo, pocos son los municipios que presentan un crecimiento sostenido entre el año 2000 y ahora. Se incluyen en este grupo algunos de los que incrementan padrón este año -Burela (+19%); Lugo (+11%); Outeiro de Rei (+17%); Rábade (+7,84%); Ribadeo (10.9%)-, pero también Sarria (+4,39%) y Viveiro (+4,21%).
La tendencia de crecimiento se concentra especialmente en la costa y en torno a la capital provincial, ya que a Outeiro de Rei y Rábade les beneficia su proximidad con el municipio lucense.
A pesar de ganar población, algunas zonas de la ciudad, como el casco histórico, presenta un historial de caída continua. El año pasado contaba con poco más de 3.000 habitantes, unos 400 menos que diez años atrás.
Evolución demográfica de los municipios de la provincia | ||||||
2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | ||
Abadín | 3.516 | 3.201 | 2.988 | 2.858 | 2.811 | |
Alfoz | 2.462 | 2.266 | 2.133 | 2.078 | 2.059 | |
Antas de Ulla | 2.769 | 2.602 | 2.499 | 2.346 | 2.275 | |
Baleira | 1.923 | 1.729 | 1.641 | 1.533 | 1.510 | |
Baralla | 3.344 | 3.134 | 2.998 | 2.916 | 2.889 | |
Barreiros | 3.446 | 3.294 | 3.252 | 3.203 | 3.166 | |
Becerreá | 3.732 | 3.389 | 3.276 | 3.181 | 3.121 | |
Begonte | 3.818 | 3.616 | 3.538 | 3.413 | 3.379 | |
Bóveda | 2.048 | 1.824 | 1.719 | 1.650 | 1.624 | |
Burela | 8.045 | 8.621 | 9.171 | 9.536 | 9.575 | |
Carballedo | 3.238 | 3.010 | 2.799 | 2.664 | 2.593 | |
Castro de Rei | 5.961 | 5.779 | 5.725 | 5.566 | 5.474 | |
Castroverde | 3.532 | 3.236 | 3.110 | 3.012 | 2.933 | |
Cervantes | 2.243 | 1.973 | 1.780 | 1.695 | 1.643 | |
Cervo | 5.082 | 4.949 | 4.724 | 4.595 | 4.562 | |
Chantada | 9.823 | 9.366 | 9.086 | 8.951 | 8.897 | |
Corgo (O) | 4.266 | 4.236 | 4.046 | 3.938 | 3.882 | |
Cospeito | 5.931 | 5.500 | 5.275 | 5.170 | 5.088 | |
Folgoso | 1.593 | 1.346 | 1.274 | 1.196 | 1.211 | |
Fonsagrada (A) | 5.448 | 4.949 | 4.638 | 4.412 | 4.309 | |
Foz | 9.58 | 9.664 | 9.880 | 9.990 | 9.968 | |
Friol | 4.837 | 4.533 | 4.430 | 4.246 | 4.202 | |
Guitiriz | 6.358 | 6.041 | 5.907 | 5.821 | 5.727 | |
Guntín | 3.554 | 3.307 | 3.187 | 3.075 | 3.050 | |
Incio (O) | 2.540 | 2.297 | 2.113 | 2.016 | 1.956 | |
Láncara | 3.331 | 3.091 | 3.041 | 2.930 | 2.908 | |
Lourenzá | 2.849 | 2.677 | 2.569 | 2.506 | 2.449 | |
Lugo | 88.235 | 92.271 | 95.416 | 97.635 | 98.007 | |
Meira | 1.852 | 1.780 | 1.822 | 1.787 | 1.780 | |
Mondoñedo | 5.135 | 4.863 | 4.603 | 4.406 | 4.299 | |
Monforte | 19.712 | 19.472 | 19.486 | 19.638 | 19.622 | |
Monterroso | 4.267 | 4.209 | 4.088 | 4.167 | 4.032 | |
Muras | 1.151 | 941 | 860 | 787 | 784 | |
Navia | 1.974 | 1.680 | 1.490 | 1.421 | 1.390 | |
Negueira | 261 | 230 | 221 | 207 | 224 | |
Nogais (As) | 1.596 | 1.477 | 1.409 | 1.361 | 1.341 | |
Ourol | 1.577 | 1.324 | 1.259 | 1.175 | 1.152 | |
Outeiro de Rei | 4.256 | 4.645 | 4.886 | 4.936 | 5.004 | |
Palas de Rei | 4.330 | 3.824 | 3.682 | 3.643 | 3.743 | |
Pantón | 3.540 | 3.178 | 3.032 | 2.938 | 2.936 | |
Paradela | 2.655 | 2.367 | 2.193 | 2.091 | 2.068 | |
Páramo (O) | 1.938 | 1.858 | 1.733 | 1.632 | 1.603 | |
Pastoriza (A) | 4.106 | 3.787 | 3.631 | 3.496 | 3.437 | |
Pedrafita | 1.630 | 1.456 | 1.336 | 1.263 | 1.228 | |
Pobra (A) | 2.648 | 2.369 | 2.162 | 2.066 | 2.027 | |
Pol | 2.177 | 1.980 | 1.870 | 1.797 | 1.798 | |
Pontenova (A) | 3.389 | 3.063 | 2.918 | 2.785 | 2.732 | |
Portomarín | 2.099 | 1.918 | 1.838 | 1.763 | 1.737 | |
Quiroga | 4.342 | 4.144 | 3.894 | 3.766 | 3.711 | |
Rábade | 1.607 | 1.668 | 1.718 | 1.723 | 1.733 | |
Ribadeo | 9.034 | 9.407 | 9.854 | 9.988 | 10.023 | |
Ribas de Sil | 1.463 | 1.310 | 1.169 | 1.135 | 1.098 | |
Ribeira de Piquín | 886 | 785 | 723 | 664 | 654 | |
Riotorto | 1.920 | 1.669 | 1.559 | 1.500 | 1.466 | |
Samos | 2.157 | 1.897 | 1.743 | 1.646 | 1.614 | |
Sarria | 13.018 | 13.155 | 13.476 | 13.611 | 13.590 | |
Saviñao (O) | 5.104 | 4.826 | 4.638 | 4.460 | 4.408 | |
Sober | 3.112 | 2.972 | 2.749 | 2.599 | 2.516 | |
Taboada | 4.227 | 3.768 | 3.478 | 3.404 | 3.345 | |
Trabada | 1.686 | 1.504 | 1.436 | 1.346 | 1.310 | |
Triacastela | 939 | 820 | 792 | 771 | 772 | |
Valadouro (O) | 2.445 | 2.268 | 2.210 | 2.185 | 2.180 | |
Vicedo (O) | 2.392 | 2.146 | 2.070 | 1.973 | 1.921 | |
Vilalba | 15.699 | 15.409 | 15.406 | 15.327 | 15.202 | |
Viveiro | 15.456 | 15.505 | 16.052 | 16.211 | 16.107 | |
Xermade | 2.728 | 2.414 | 2.293 | 2.204 | 2.179 | |
Xove | 3.629 | 3.636 | 3.555 | 3.500 | 3.496 | |
Total | 365.619 | 357.625 | 355.549 | 353.504 | 351.530 |
HISTORIA Más de medio siglo de sangría demográfica |
Las cifras del padrón confirman la tendencia del último medio siglo: la capital gana población y la provincia se vacía, pero no siempre fue así. Repaso El éxodo rural alimentó el municipio capitalino desde mediados del siglo XIX. Pasó de tener más de 21.000 vecinos en 1860 a 35.000 en 1910 y 42.000 en 1940. En la provincia, sin embargo, la emigración hizo estragos desde mediados del XX. Un siglo antes había unos 430.000 habitantes; en 1940 se cruzó la barrera de los 500.000 y desde entonces fue descendiendo hasta entrar en los 80 con menos de 400.000. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario